全景电竞赛事目录与深度数据索引
毫秒级同步全球职业联赛进行中赛事的实时比分、BP阵容、经济差走势与小局详细数据。完整收录各大赛区已完赛果及历届国际杯赛档案,支持按赛事级别、时间跨度与交手战队快速检索过往战绩。
收录全球S级锦标赛、Major特级锦标赛与各大赛区春夏决赛的完整终局比分、冠亚军战队及决胜局关键记录。
| 赛季/年份 | 历史赛事名称 | 项目 | 冠军战队 | 总决赛比分 | 亚军战队 | FMVP选手 | 举办地/赛制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S14 | 英雄联盟全球总决赛 (Worlds 2024) | LoL | T1 (LCK) | 3 : 2 | BLG (LPL) | Faker | 伦敦 O2 · BO5 |
| 2024 Winter | 完美世界上海 Major 锦标赛 | CS2 | Team Spirit | 2 : 1 | FaZe Clan | donk (1.49 Rating) | 中国上海 · BO3 |
| 2024 TI13 | DOTA2 国际邀请赛 (The International 2024) | DOTA2 | Team Liquid | 3 : 0 | Gaimin Gladiators | 33 | 哥本哈根 · BO5 |
| 2024 VCT | 无畏契约全球冠军赛 (Valorant Champions) | VAL | EDward Gaming (CN) | 3 : 2 | Team Heretics | ZmjjKK | 韩国首尔 · BO5 |
| 2024 MSI | 英雄联盟季中冠军赛 (MSI 2024) | LoL | Gen.G (LCK) | 3 : 1 | BLG (LPL) | Lehends | 中国成都 · BO5 |
选择任意两支职业战队,即可调取双方在国内外联赛及国际杯赛中的历史交锋总场次、大场胜率、小局净胜分以及最近五场对决的详细比分记录。